簡(jiǎn)要描述:海康威視HM-TG23手持式SF6氣體檢測(cè)熱像儀有制冷型探測(cè)器和溫度異常報(bào)警功能,報(bào)警功能能分為視覺(jué)和聲音兩種方式。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
海康威視HM-TG23手持式SF6氣體檢測(cè)熱像儀產(chǎn)品特點(diǎn):
熱成像圖像:
原始分辨率320 × 256,制冷型探測(cè)器
溫度異常報(bào)警功能:
彩色報(bào)警(等溫線)
測(cè)量功能報(bào)警:聲音/視覺(jué)報(bào)警
測(cè)溫范圍:-40 ℃~350 ℃
測(cè)溫精度:±2 ℃ 或 讀數(shù)的±2%(取zui大值)
可測(cè)氣體:
六氟化硫、氨氣、乙烯、乙酰氯、醋酸、烯丙基溴、烯丙基氟、烯丙基氯、
溴甲烷、二氧化氯、氰基丙烯、酸乙酯、呋喃、四氫呋喃、肼、甲基硅烷、
甲基--乙基酮、甲基乙烯酮、丙--烯醛、丙烯、三氯乙烯、氟化鈾 酰、氯乙烯、
丙烯腈、乙烯醚、氟利昂11、氟利昂12
海康威視HM-TG23手持式SF6氣體檢測(cè)熱像儀產(chǎn)品特點(diǎn):
型號(hào) | HM-TG23 | |
熱成像 | 傳感器類型 | 制冷型微幅射熱計(jì) |
探測(cè)器分辨率 | 320×256 | |
像元間距 | 30μm | |
響應(yīng)波段 | 10.3~10.7 μm | |
NETD | ≤25mK@25℃ | |
氣體探測(cè)靈敏度 | 對(duì)SF6氣體的探測(cè)靈敏度 <0.001ml/s | |
視場(chǎng)角 | 標(biāo)準(zhǔn):24° × 19° / 可選:14.5°× 11.6° | |
聚焦 | 電動(dòng)調(diào)焦,自動(dòng)/手動(dòng)聚焦 | |
圖像顯示 | 顯示屏 | 5寸觸摸LCD,分辨率1024×600 |
目鏡 | 0.39寸OLED,分辨率1024×600 | |
可見(jiàn)光攝像頭 | CMOS,自動(dòng)對(duì)焦,內(nèi)置1個(gè)LED補(bǔ)光燈 | |
圖像調(diào)色板 | 10種預(yù)設(shè)+1種自定義 | |
變倍 | 1~10倍連續(xù)數(shù)字變倍 | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 | |
氣體增強(qiáng)顯示 | 氣體視覺(jué)增強(qiáng)模式 | |
可探測(cè)氣體 | 六氟化硫、氨氣、乙烯、乙酰氯、醋酸、烯丙基溴、烯丙基氟、烯丙基氯、溴甲烷、二氧化氯、氰基丙烯、酸乙酯、呋喃、四氫呋喃、 肼、甲基硅烷、甲基---乙基酮、甲基乙烯酮、丙烯---醛、丙烯、三氯乙烯、氟化鈾酰、氯乙烯、 丙烯腈、乙烯醚、氟利昂11、氟利昂12 | |
圖像模式 | 紅外圖像 | 全彩色紅外圖像 |
可見(jiàn)光圖像 | 全彩色可見(jiàn)光圖像 | |
圖像融合 | 雙波段融合模式:將可見(jiàn)光細(xì)節(jié)信息與紅外圖像疊加,同時(shí)顯示目標(biāo)紅外輻射分布與可見(jiàn)光輪廓信息。 | |
畫(huà)中畫(huà) | 可見(jiàn)光圖像上尺寸可調(diào)且可移動(dòng)的紅外區(qū)域 | |
圖庫(kù)(回放) | 在本機(jī)查看縮略圖/全圖;在本機(jī)編輯測(cè)量/調(diào)色板/ 圖像模式 | |
溫度測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -40℃~+350℃ |
測(cè)溫精度 | ±2℃ 或 ±2%(取絕對(duì)值大者) | |
測(cè)溫分析 | 10個(gè)點(diǎn)測(cè)溫分析 | |
10框+10圓圈測(cè)溫分析,含最小/最大/平均值 | ||
線測(cè)溫分析 | ||
等溫線分析 | ||
溫差測(cè)量 | ||
自動(dòng)最高溫/zui低溫探測(cè):全屏/區(qū)域/線的最高溫/zui低溫自動(dòng)標(biāo)記 | ||
溫度報(bào)警 | 彩色報(bào)警(等溫線):高于/低于指ding溫度級(jí)別, 介于指ding溫度級(jí)別之間 測(cè)量功能報(bào)警:聲音/視覺(jué)報(bào)警(高于/低于指ding溫度級(jí)別) | |
測(cè)量值校正 | 發(fā)射率(0.01至1.0)、反射溫度、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度、目標(biāo)距離、外部紅外窗口補(bǔ)償 | |
文件存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)介質(zhì) | 32GB可拆卸的 TF 卡,推薦class10或更高 |
圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG圖片,包括數(shù)碼照片和全輻射測(cè)量數(shù)據(jù) | |
圖像存儲(chǔ)模式 | 在同一個(gè)JPEG文件中同時(shí)存儲(chǔ)紅外圖像和可見(jiàn)光圖像 | |
圖像注釋 | 語(yǔ)音:最多60秒,與圖像一起存儲(chǔ) 文本:在預(yù)定義模板之間選擇 | |
地理信息 | 內(nèi)置 GPS 地理定位,可添加定位坐標(biāo)到圖像文件中 | |
輻射紅外視頻 | 實(shí)時(shí)輻射視頻錄制,存儲(chǔ)至TF卡中 | |
非輻射紅外視頻 | H.264,存儲(chǔ)至TF卡中 | |
可見(jiàn)光視頻錄制 | H.264,存儲(chǔ)至TF卡中 | |
定時(shí)拍照 | 3秒~24小時(shí) | |
接口 | 視頻輸出 | HDMI |
數(shù)據(jù)接口 | USB和WLAN,圖像、視頻傳至計(jì)算機(jī) | |
其他 | 設(shè)置 | 日期時(shí)間、溫度單位、語(yǔ)言 |
激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 | |
電源 | 電池 | 可充電鋰離子聚合物電池,25°C普通使用情況下連續(xù)工作不小于3小時(shí) |
外部供電 | 12V電源適配器 | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 約5分鐘 | |
電源管理 | 可選擇自動(dòng)關(guān)機(jī)或自動(dòng)息屏,自動(dòng)關(guān)機(jī)/自動(dòng)息屏?xí)r間可選擇“從不"、“5分鐘"、“10分鐘"、“30分鐘"。 | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+60℃ | |
工作濕度 | ≤95% | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
外觀 | 重量 | ≤2.8kg |
尺寸 | 305×172×145mm(包括標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
三腳架安裝 | 標(biāo)準(zhǔn),1/4寸 |
上一產(chǎn)品:海康威視HM-TG13手持式VOC氣體檢測(cè)熱像儀
下一產(chǎn)品:海康威視HM-TPBJ-PR640手持測(cè)溫?zé)嵯駜x